demos\blackmajic\canvas\js\touch_meshdata.js
  1 var MESH_IPOD = {
  2 poss: [
  3 -2.2599, 4.724999, -0.107207 /* 0 */ ,
  4 -2.2599, -4.725001, -0.107207 /* 1 */ ,
  5 2.2599, 4.724999, -0.107207 /* 2 */ ,
  6 2.2599, -4.725001, -0.107207 /* 3 */ ,
  7 -2.79, -5.250001, -0.067207 /* 4 */ ,
  8 -2.79, 5.249999, -0.067207 /* 5 */ ,
  9 2.79, 5.249999, -0.067207 /* 6 */ ,
 10 2.79, -5.250001, -0.067207 /* 7 */ ,
 11 -3.09, 5.294537, 0.274019 /* 8 */ ,
 12 -3.09, -5.294799, 0.274019 /* 9 */ ,
 13 2.923915, 5.5, 0.274019 /* 10 */ ,
 14 -2.92233, 5.5, 0.274019 /* 11 */ ,
 15 3.09, -5.294046, 0.274019 /* 12 */ ,
 16 3.09, 5.294838, 0.274019 /* 13 */ ,
 17 -2.923915, -5.5, 0.274019 /* 14 */ ,
 18 2.922142, -5.5, 0.274019 /* 15 */ ,
 19 3.1209, -5.219838, 0.192793 /* 16 */ ,
 20 3.1209, 5.219842, 0.192793 /* 17 */ ,
 21 -2.787396, -5.555, 0.192793 /* 18 */ ,
 22 2.786741, -5.555, 0.192793 /* 19 */ ,
 23 -3.120899, 5.22033, 0.192793 /* 20 */ ,
 24 -3.120899, -5.219804, 0.192793 /* 21 */ ,
 25 2.78749, 5.555001, 0.192793 /* 22 */ ,
 26 -2.787022, 5.555001, 0.192793 /* 23 */ ,
 27 3.1209, -5.219838, 0.092793 /* 24 */ ,
 28 3.1209, 5.219842, 0.092793 /* 25 */ ,
 29 -2.787396, -5.555, 0.092793 /* 26 */ ,
 30 2.786741, -5.555, 0.092793 /* 27 */ ,
 31 -3.120899, 5.220331, 0.092793 /* 28 */ ,
 32 -3.120899, -5.219804, 0.092793 /* 29 */ ,
 33 2.78749, 5.555001, 0.092793 /* 30 */ ,
 34 -2.787023, 5.555001, 0.092793 /* 31 */ ,
 35 2.923915, 5.49945, -0.007207 /* 32 */ ,
 36 -2.92233, 5.49945, -0.007207 /* 33 */ ,
 37 3.089791, -5.294547, -0.007207 /* 34 */ ,
 38 3.089791, 5.295346, -0.007207 /* 35 */ ,
 39 -2.923915, -5.499449, -0.007207 /* 36 */ ,
 40 2.922142, -5.499449, -0.007207 /* 37 */ ,
 41 -3.08979, 5.295041, -0.007207 /* 38 */ ,
 42 -3.08979, -5.295308, -0.007207 /* 39 */ ,
 43 -2.998433, 5.423433, -0.025491 /* 40 */ ,
 44 -2.99839, -5.423398, -0.025499 /* 41 */ ,
 45 2.998412, 5.423415, -0.025495 /* 42 */ ,
 46 2.998309, -5.423329, -0.025516 /* 43 */ ,
 47 -3.063193, 5.358914, -0.01253 /* 44 */ ,
 48 -3.063193, 5.358914, 0.274018 /* 45 */ ,
 49 3.064252, 5.357329, 0.274019 /* 46 */ ,
 50 3.064252, 5.357329, -0.012318 /* 47 */ ,
 51 -3.064252, -5.35729, 0.274019 /* 48 */ ,
 52 -3.064252, -5.35729, -0.012318 /* 49 */ ,
 53 3.063005, -5.358874, 0.274019 /* 50 */ ,
 54 3.063005, -5.358874, -0.012567 /* 51 */ ,
 55 -2.7, -3.7, 0.274019 /* 52 */ ,
 56 2.7, -3.7, 0.274019 /* 53 */ ,
 57 2.7, 3.7, 0.274019 /* 54 */ ,
 58 -2.7, 3.7, 0.274018 /* 55 */ ,
 59 
 60 -2.7, 3.7, 0.26 /* 56 */ ,
 61 -2.7, -3.7, 0.26 /* 57 */ ,
 62 2.7, 3.7, 0.26 /* 58 */ ,
 63 2.7, -3.7, 0.26 /* 59 */ ,
 64 -2.7, 0, 0.26 /* 60 */ ,
 65 2.7, 0, 0.26 /* 61 */
 66 ],
 67 face_groups: [
 68   [
 69     60, 58, 56,
 70     61, 58, 60,
 71     57, 61, 60,
 72     59, 61, 57
 73   ],
 74   [
 75     15, 54, 53,
 76     15, 53, 52,
 77     15, 52, 14,
 78     52, 11, 14,
 79     14, 11, 45,
 80     14, 45, 48,
 81     48, 45, 8,
 82     48, 8, 9,
 83     12, 13, 46,
 84     12, 46, 50,
 85     50, 46, 10,
 86     50, 10, 15,
 87     15, 10, 54,
 88     54, 10, 55,
 89     55, 10, 11,
 90     52, 55, 11
 91   ],
 92   [
 93     2, 3, 1,
 94     2, 1, 0,
 95     5, 6, 2,
 96     5, 2, 0,
 97     7, 3, 2,
 98     7, 2, 6,
 99     7, 4, 1,
100     7, 1, 3,
101     1, 4, 0,
102     0, 4, 5,
103     15, 14, 18,
104     15, 18, 19,
105     31, 30, 32,
106     31, 32, 33,
107     33, 32, 40,
108     40, 32, 42,
109     40, 42, 6,
110     40, 6, 5,
111     41, 49, 39,
112     41, 39, 4,
113     4, 39, 5,
114     5, 39, 38,
115     5, 38, 44,
116     5, 44, 40,
117     51, 43, 34,
118     34, 43, 7,
119     34, 7, 6,
120     34, 6, 35,
121     35, 6, 47,
122     47, 6, 42,
123     29, 21, 20,
124     29, 20, 28,
125     39, 29, 28,
126     39, 28, 38,
127     21, 9, 20,
128     20, 9, 8,
129     19, 18, 26,
130     19, 26, 27,
131     11, 10, 22,
132     11, 22, 23,
133     23, 22, 30,
134     23, 30, 31,
135     37, 36, 41,
136     37, 41, 43,
137     43, 41, 4,
138     43, 4, 7,
139     27, 26, 36,
140     27, 36, 37,
141     24, 34, 25,
142     25, 34, 35,
143     16, 24, 25,
144     16, 25, 17,
145     12, 16, 17,
146     12, 17, 13,
147     50, 15, 37,
148     50, 37, 51,
149     51, 37, 43,
150     49, 48, 39,
151     39, 48, 9,
152     39, 9, 21,
153     39, 21, 29,
154     14, 48, 36,
155     36, 48, 49,
156     36, 49, 41,
157     28, 20, 8,
158     28, 8, 38,
159     38, 8, 45,
160     38, 45, 44,
161     22, 10, 30,
162     30, 10, 32,
163     15, 19, 27,
164     15, 27, 37,
165     11, 23, 31,
166     11, 31, 33,
167     45, 11, 33,
168     45, 33, 44,
169     44, 33, 40,
170     18, 14, 26,
171     26, 14, 36,
172     17, 25, 13,
173     13, 25, 35,
174     13, 35, 47,
175     13, 47, 46,
176     50, 51, 34,
177     50, 34, 12,
178     12, 34, 24,
179     12, 24, 16,
180     10, 46, 32,
181     32, 46, 47,
182     32, 47, 42
183   ]
184 ]
185 
186 };
187 
188 var FLR_SIZ = 30;
189 var FLR_Y   = -9;
190 var FLR_H1  = 10;
191 var FLR_H2  = 7;
192 var MESH_floor = {
193 poss: [
194   -FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ, // 0
195   -FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ,
196            0, FLR_Y, FLR_SIZ,
197    FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ,
198    FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ,
199 
200   -FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ/2, // 5
201   -FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ/2,
202            0, FLR_Y, FLR_SIZ/2,
203    FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ/2,
204    FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ/2,
205 
206   -FLR_SIZ  , FLR_Y, 0, // 10
207   -FLR_SIZ/2, FLR_Y, 0,
208            0, FLR_Y, 0,
209    FLR_SIZ/2, FLR_Y, 0,
210    FLR_SIZ  , FLR_Y, 0,
211 
212 // ----------------------------------
213 
214   -FLR_SIZ  , FLR_Y, 0, // 15
215   -FLR_SIZ/2, FLR_Y, 0,
216            0, FLR_Y, 0,
217    FLR_SIZ/2, FLR_Y, 0,
218    FLR_SIZ  , FLR_Y, 0,
219 
220   -FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ/2, // 20
221   -FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
222            0, FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
223    FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
224    FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
225 
226   -FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ, // 25
227   -FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ,
228            0, FLR_Y, -FLR_SIZ,
229    FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ,
230    FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ,
231 
232 // ----------------------------------
233 
234   -FLR_SIZ  , FLR_Y+FLR_H1, FLR_SIZ, // 30
235   -FLR_SIZ/2, FLR_Y+FLR_H1, FLR_SIZ,
236            0, FLR_Y+FLR_H1, FLR_SIZ,
237    FLR_SIZ/2, FLR_Y+FLR_H1, FLR_SIZ,
238    FLR_SIZ  , FLR_Y+FLR_H1, FLR_SIZ,
239 
240   -FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ, // 35
241   -FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ,
242            0, FLR_Y, FLR_SIZ,
243    FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ,
244    FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ,
245 
246    FLR_SIZ  , FLR_Y+FLR_H1, -FLR_SIZ, // 40
247    FLR_SIZ/2, FLR_Y+FLR_H1, -FLR_SIZ,
248            0, FLR_Y+FLR_H1, -FLR_SIZ,
249   -FLR_SIZ/2, FLR_Y+FLR_H1, -FLR_SIZ,
250   -FLR_SIZ  , FLR_Y+FLR_H1, -FLR_SIZ,
251 
252    FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ, // 45
253    FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ,
254            0, FLR_Y, -FLR_SIZ,
255   -FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ,
256   -FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ,
257 
258 // ----------------------------------
259 
260    -FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,   -FLR_SIZ, // 50
261    -FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2, -FLR_SIZ/2,
262    -FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,          0,
263    -FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,  FLR_SIZ/2,
264    -FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,    FLR_SIZ,
265 
266    -FLR_SIZ, FLR_Y,   -FLR_SIZ, // 55
267    -FLR_SIZ, FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
268    -FLR_SIZ, FLR_Y,          0,
269    -FLR_SIZ, FLR_Y,  FLR_SIZ/2,
270    -FLR_SIZ, FLR_Y,    FLR_SIZ,
271 
272    FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,    FLR_SIZ, // 60
273    FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,  FLR_SIZ/2,
274    FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,          0,
275    FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2, -FLR_SIZ/2,
276    FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,   -FLR_SIZ,
277 
278    FLR_SIZ, FLR_Y,    FLR_SIZ, // 65
279    FLR_SIZ, FLR_Y,  FLR_SIZ/2,
280    FLR_SIZ, FLR_Y,          0,
281    FLR_SIZ, FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
282    FLR_SIZ, FLR_Y,   -FLR_SIZ
283 
284 ],
285 
286 texcoords: [
287   0,    0.00,
288   0,    0.25,
289   0,    0.50,
290   0,    0.75,
291   0,    1.00,
292 
293   0.36328125, 0.00,
294   0.36328125, 0.25,
295   0.36328125, 0.50,
296   0.36328125, 0.75,
297   0.36328125, 1.00,
298 
299   0.7265624, 0.00,
300   0.7265624, 0.25,
301   0.7265624, 0.50,
302   0.7265624, 0.75,
303   0.7265624, 1.00,
304 
305   0.7265624, 1.00,
306   0.7265624, 0.75,
307   0.7265624, 0.50,
308   0.7265624, 0.25,
309   0.7265624, 0.00,
310 
311   0.36328125, 1.00,
312   0.36328125, 0.75,
313   0.36328125, 0.50,
314   0.36328125, 0.25,
315   0.36328125, 0.00,
316 
317   0,    1.00,
318   0,    0.75,
319   0,    0.50,
320   0,    0.25,
321   0,    0.00,
322 
323 // wall
324   0.7265626, 0.00,
325   0.7265626, 0.25,
326   0.7265626, 0.50,
327   0.7265626, 0.75,
328   0.7265626, 1.00,
329 
330   0.90625, 0.00,
331   0.90625, 0.25,
332   0.90625, 0.50,
333   0.90625, 0.75,
334   0.90625, 1.00,
335 
336   0.7265626, 0.00,
337   0.7265626, 0.25,
338   0.7265626, 0.50,
339   0.7265626, 0.75,
340   0.7265626, 1.00,
341 
342   0.90625, 0.00,
343   0.90625, 0.25,
344   0.90625, 0.50,
345   0.90625, 0.75,
346   0.90625, 1.00,
347 
348 
349   1, 0.00,
350   1, 0.25,
351   1, 0.50,
352   1, 0.75,
353   1, 1.00,
354 
355   0.92, 0.00,
356   0.92, 0.25,
357   0.92, 0.50,
358   0.92, 0.75,
359   0.92, 1.00,
360 
361   1, 0.00,
362   1, 0.25,
363   1, 0.50,
364   1, 0.75,
365   1, 1.00,
366 
367   0.92, 0.00,
368   0.92, 0.25,
369   0.92, 0.50,
370   0.92, 0.75,
371   0.92, 1.00
372 
373 ],
374 
375 face_groups: [
376   [
377      0,  1,  5,
378      5,  1,  6,
379      1,  2,  6,
380      6,  2,  7,
381      2,  3,  7,
382      7,  3,  8,
383      3,  4,  8,
384      8,  4,  9,
385 
386      5,6,10,
387      10,6,11,
388      6,7,11,
389      11,7,12,
390      7,8,12,
391      12,8,13,
392      8,9,13,
393      13,9,14,
394 
395      15,16,20,
396      20,16,21,
397      16,17,21,
398      21,17,22,
399      17,18,22,
400      22,18,23,
401      18,19,23,
402      23,19,24,
403 
404      20,21,25,
405      25,21,26,
406      21,22,26,
407      26,22,27,
408      22,23,27,
409      27,23,28,
410      23,24,28,
411      28,24,29,
412 
413 
414      30, 31, 35,
415      35, 31, 36,
416      31, 32, 36,
417      36, 32, 37,
418      32, 33, 37,
419      37, 33, 38,
420      33, 34, 38,
421      38, 34, 39,
422 
423      40, 41, 45,
424      45, 41, 46,
425      41, 42, 46,
426      46, 42, 47,
427      42, 43, 47,
428      47, 43, 48,
429      43, 44, 48,
430      48, 44, 49,
431 
432 
433      50, 51, 55,
434      55, 51, 56,
435      51, 52, 56,
436      56, 52, 57,
437      52, 53, 57,
438      57, 53, 58,
439      53, 54, 58,
440      58, 54, 59,
441 
442      60, 61, 65,
443      65, 61, 66,
444      61, 62, 66,
445      66, 62, 67,
446      62, 63, 67,
447      67, 63, 68,
448      63, 64, 68,
449      68, 64, 69
450   ]
451 ]
452 
453 };
454